保険診療(3割負担の場合) | 自費診療 | |
---|---|---|
子宮頚がん検診 | - | 6,500円 (税別) |
子宮体がん検診 | - | 7,000円 (税別) |
超音波検査 | - | 5,000円 (税別) |
※ 検査項目に関して、症状がある場合は、保険診療となる場合があります。その際は別途初診料・再診料がかかります。
※ 尼崎市在住の方は、2年に一度、尼崎市子宮がん検診が1,500円(実費)で受けられます。
保険診療(3割負担の場合) | 自費診療 | マンモグラフィ検査 + エコー検査 ※ 触診あり |
- | 11,000円 (税別) | マンモグラフィ検査 + エコー検査 ※ 触診なし |
- | 10,000円 (税別) | マンモグラフィ検査のみ ※ 触診あり |
- | 8,000円 (税別) | マンモグラフィ検査のみ ※ 触診なし |
- | 7,500円 (税別) | エコー検査のみ ※ 触診あり |
- | 6,000円 (税別) | エコー検査のみ ※ 触診なし |
- | 5,000円 (税別) |
---|
※ 検査項目に関して、症状がある場合は、保険診療となる場合があります。その際は別途初診料・再診料がかかります。
※ 尼崎市在住で40歳以上の方は、2年に一度、尼崎市乳がん検診が2,200円(実費)で受けられます。
保険診療(3割負担の場合) | 自費診療 | |
---|---|---|
中絶前採血 | - | 5,000円 (税別) |
中絶手術(5~8週) | - | 110,000円 (税別) |
中絶手術(9~10週) | - | 117,000円 (税別) |
緊急避妊ピル(LNG法)1回服用方式 | - | 14,500円 (税別) |
避妊リング ミレーナ(5年) | - | 56,000円 (税別) |
リング抜去料(抜去のみ) | - | 5,000円 (税別) |
リング抜去料(入れ替え) | - | 5,000円 (税別) |
※ 別途初診料・再診料がかかります。
保険診療(3割負担の場合) | 自費診療 | |
---|---|---|
ピル内服用指導料(初回のみ) | - | 2,000円 (税別) |
トリキュラー | - | 3,000円(税込) |
マーベロン | - | 3,000円(税込) |
ファボワール | - | 2,700円(税込) |
ラベルフィーユ | - | 2,500円(税込) |
ヤーズ | 2,660円 | - |
ヤーズフレックス | 2,830円 | - |
フリウェルLD | 1,500円 | - |
フリウェルULD | 1,440円 | - |
ルナベルLD(院外処方) | 2,130円 | - |
ルナベルULD(院外処方) | 2,510円 | - |
※ 保険適応の検査・治療を行った場合には別途初診料・再診料がかかります。
保険診療(3割負担の場合) | 自費診療 | |
---|---|---|
超音波検査 | 1,590円 | 5,000円 (税別) |
月経期採血 | 3,920円 | - |
健康状態チェック | 1,630円 | - |
甲状腺機能検査 | 1,240円 | - |
プロラクチン検査 | 800円 | - |
男性ホルモン検査 | 900円 | - |
月経期ホルモン検査 | 2,360円 | - |
黄体期ホルモン検査 | 1,550円 | - |
抗クラミジア抗体検査 | 1,130円 | - |
更年期ホルモン検査 | 1,420円 | - |
ヒューナー検査 | 510円 | - |
子宮卵管造影検査(カテーテル代込み) | 10,040円 | - |
通水(カテーテル代込み) | 3,540円 | - |
精液検査(カップ代込み) | 1,770円 | - |
精液検査(カップ代込み)同一周期2回目以降 | - | 2,500円(税別) |
プラセンタ注射 | 500円 | 1,500円(税込) |
疲労回復注射 | - | 1,800円(税込) |
抗精子抗体検査 | - | 7,000円 (税別) |
抗ミュラー管ホルモン検査 | - | 7,000円 (税別) |
クワトロ検査 | - | 28,000円 (税別) |
感染症4項目検査 | - | 6,000円 (税別) |
風疹抗体検査 | - | 3,000円 (税別) |
人工授精 | - | 19,000円 (税別) |
人工授精(同一周期2回目以降) | - | 9,000円 (税別) |
不妊治療でタイミング指導のみの超音波検査 | - | 2,000円 (税別) |
※ 保険適応の検査・治療を行った場合には別途初診料・再診料がかかります。