婦人科(一般)
| 保険診療(3割負担の場合) | 自費診療(税込) | |
|---|---|---|
| 子宮頚がん検診 | – | 5,500円 |
| 子宮体がん検診 | – | 6,600円 |
| 超音波検査 | – | 5,500円 |
| ブライダルドッグ | – | 36,300円 |
※ 検査項目に関して、症状がある場合は、保険診療となる場合があります。その際は別途初診料・再診料がかかります。
※ 尼崎市在住の方は、2年に一度、尼崎市子宮がん検診が1,500円(実費)で受けられます。
乳腺外来(乳がん検診)
| 保険診療(3割負担の場合) | 自費診療(税込) | |
|---|---|---|
| マンモグラフィ検査 + エコー検査 | – | 12,100円 |
| マンモグラフィ検査のみ | – | 8,800円 |
| エコー検査のみ | – | 6,600円 |
※ 検査項目に関して、症状がある場合は、保険診療となる場合があります。その際は別途初診料・再診料がかかります。
※ 尼崎市在住で40歳以上の方は、2年に一度、尼崎市乳がん検診が2,200円(実費)で受けられます。
婦人科 別途
(中絶・避妊)
| 保険診療(3割負担の場合) | 自費診療(税込) | |
|---|---|---|
| 中絶前採血 | – | 8,800円 |
| 中絶手術(5~8週) | – | 143,000円 |
| 中絶手術(9~10週) | – | 154,000円 |
| 術後検診(術後1週間) | – | 11,000円 |
| 緊急避妊ピル(LNG法)1回服用方式 | – | 8,800円 |
| 避妊リング ミレーナ(5年) | – | 61,600円 |
| リング抜去料(抜去のみ) | – | 5,500円 |
| リング抜去料(入れ替え) | – | 5,500円 |
※ 別途初診料・再診料がかかります。
婦人科 別途(ピル)
| 保険診療(3割負担の場合) | 自費診療(税込) | |
|---|---|---|
| ピル内服用指導料(初回のみ) | – | 2,200円 |
| トリキュラー | – | 3,080円 |
| マーベロン | – | 3,080円 |
| ファボワール | – | 2,970円 |
| ラベルフィーユ | – | 2,750円 |
| ヤーズ | 1,670円 | – |
| ヤーズフレックス | 2,510円 | – |
| フリウェルLD | 600円 | – |
| フリウェルULD | 600円 | – |
| ルナベルLD | 1,100円 | – |
| ルナベルULD | 1,230円 | – |
※ 保険適用の検査・治療を行った場合には別途初診料・再診料がかかります。
不妊治療
| 保険診療(3割負担の場合) | 自費診療(税込) | |
|---|---|---|
| 超音波検査 | 1,590円 | 5,500円 |
| 月経期採血 | 3,860円 | – |
| 健康状態チェック | 1,610円 | – |
| 甲状腺機能検査 | 1,210円 | – |
| プロラクチン検査 | 850円 | – |
| 男性ホルモン検査 | 910円 | – |
| 月経期ホルモン検査 | 2,370円 | – |
| 黄体期ホルモン検査 | 1,480円 | – |
| 抗クラミジア抗体検査 | 1,150円 | – |
| 更年期ホルモン検査 | 1,370円 | – |
| ヒューナー検査 | 510円 | – |
| 子宮卵管造影検査(カテーテル代込み) | 9,270円 | – |
| 通水(カテーテル代込み) | 3,630円 | – |
| 精液検査(カップ代込み) | 1,880円 | – |
| 精液検査(カップ代込み)同一周期2回目以降 | – | 2,310円 |
| プラセンタ注射 | 約140円 ※再診料がかかるため500円前後になります |
1,540円 |
| 疲労回復注射 | – | 1,980円 |
| 抗精子抗体検査 | – | 7,700円 |
| 抗ミュラー管ホルモン検査 | – | 7,700円 |
| 感染症4項目検査 | – | 7,700円 |
| 風疹抗体検査 | – | 3,300円 |
| 人工授精 | 約7,500円 | 20,900円 |
| 人工授精(同一周期2回目以降) | – | 9,900円 |
| 子宮内フローラ検査 | – | 55,000円 |
※ 保険適用の検査・治療を行った場合には別途初診料・再診料がかかります。